Thermal-Heilgymnastikzentrum

EINE GESUNDHEITSQUELLE IM HERZEN DER NATUR

Vereint im modernsten Heilbad- und Thermalkurzentrum der Türkei die medizinisch gebotenen Möglichkeiten mit viel Sauerstoff und landschaftlichen Schönheiten, und verleiht seinen Gästen somit das Glück des “Wohlfühlens”.

 

Werte des Quellenwassers

 
Werte Quelle 1 Quelle 2 Quelle 3
pH 8.16 8.87 8.45
Spezifisches Gewicht 1000 1000 1001
K+ (mg/Lt) 2.4 31 28.4
Na+ (mg/Lt) 115 420 375
NH4+ (mg/Lt) 0.1 0.48 0.61
Ca++ (mg/Lt) 72.7 17.2 16.1
Mg++ (mg/Lt) 20.1 1.36 10.4
Fe(Gesamt) (mg/Lt) 0.1 0.1 0.1
(Gesamt) (mg/Lt) 0.03 0.48 0.15
B (Gesamt) (mg/Lt) 0.1 12.6 11.3
Li+ (mg/Lt) 0.4 1.6 1.4
SiO2 (mg/Lt) 26 33.5 60
HCO3- (mg/Lt) 353 483 695
CO3- (mg/Lt) 33 64 0
SO4- (mg/Lt) 190.5 180 165
Cl- (mg/Lt) 64.9 231 206
S- - (mg/Lt) 0.1 0.1 0.1
NO2- (mg/Lt) 0.01 0.01 0.01
NO3 - (mg/Lt) 4.2 0.2 0.2
PO4 - - - (mg/Lt) 0.1 0.1 0.1
Auf unserer Webseite werden Cookies verwendet, um Ihnen einen besseren Dienst zu bieten. Indem Sie unsere Webseite weiterhin nutzen, willigen Sie der Verwendung der Cookies ein. Ich akzeptiere

Jetzt Anrufen
+90 850 460 5292

© 2024 Kaya Hotels & Resorts