Allgemeine Informationen
Die Kaya Kongresszentren dienen Ihnen in Istanbul, Izmir, Antalya, Kartalkaya, Uludağ, Zypern und Iran, die als die populärsten Bestimmungsorte der Kongresse angesehen werden, auf einer bedeckten Fläche von insgesamt 27.820 m².
Sie legen einfach Ihren Bestimmungsort fest, und Ihre Kongresse erzielen einen Fünf-Sterne- Erfolg.
VERGANGENE KONGRESSE - KAYA ARTEMİS RESORT & CASINO
2014 | |
23-25 März | TURKCELL İLETİŞİM |
26-29 März | TURKCELL İLETİŞİM |
6-8 April | TUBORG BİRA |
24-28 September | HEBİPA KONGRESİ |
19 Oktober - 2 November | HEDEF ALLINANCE |
21-25 Dezember | NOBEL İLAÇ |
2015 | |
2-5 April | DENİZ BANK |
10-12 April | ETİ GRUBU |
17-19 April | COCA COLA |
4-8 Oktober | TİCARİ KOPARATİF DERNEĞİ |
15-18 Oktober | İSTANBUL ECZA KOOP |
20-22 November | HERBALIFE GIDA GRUBU |
13-18 November | DEVA İLAÇ |
2016 | |
18-20 November | TUBORG BİRA |
24-27 März | HEMŞİRELER BİRLİĞİ KONGRESİ |
19-22 Kann | ROTARY GRUBU |
6-9 Oktober | İSKOOP ECZACILIK FUARI |
VERGANGENE KONGRESSE - KAYA PALAZZO GOLF RESORT
2013 | |
4 -6 Oktober | ODEA BANK |
7-9 Oktober | NOKIA |
3 Oktober - 3 November | SBERBANK |
2013 | |
8 Dezember | TBANK |
2013 | |
13-15 Dezember | ECA |
24 - 27 Dezember | VODAFONE |
2014 | |
8-10 Januar | ALGİDA |
16-19 Januar | ECZACIBAŞI GİRİŞİM PAZARLAMA |
20-24 Januar | SHELL |
24-26 Januar | ELMOR |
2014 | |
9-12 Februar | SHELL MADENİ YAĞLAR |
11-13 Februar | TURKCELL |
20-23 Februar | NEBİM YAZILIM |
24-27 Februar | SANAT HALI |
28 Februar 3 März | VAKIFBANK |
2014 | |
5-11 März | ECZA KOOP |
13-16 März | KARDİYOLOJİDE YENİLİKLER KONGRESİ |
25-28 März | İSTİKBAL MOBİLYA |
2014 | |
2-6 April | IDC SUMMIT |
6-8 April | SAMSUNG |
11-13 April | SÜPERONLİNE |
16-20 April | NÖROFİZYOLOJİ KONGRESİ |
23-26 April | POAŞ |
23-26 April | AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ |
2014 | |
21-25 Kann | BÖBREK HİPERTANSİYON KONGRESİ |
14-16 Kann | ARÇELİK |
25-29 Kann | PHİLİPS |
2014 | |
11-14 September | ERGO SİGORTA |
17-18 September | ASSAN PANEL |
23-25 September | EUROMASTER |
2014 | |
12- 15 Oktober | FORD |
16-19 Oktober | AXA SİGORTA |
22-26 Oktober | MİLLİ PEDİYATRİ KONGRESİ |
29 Oktober 1 November | ROMATOLOJİ KONGRESİ |
2014 | |
5-9 November | 2.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONG. |
12-19 November | MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ |
19-23 November | AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ |
27-30 November | M.E.B EĞİTİM KONGRESİ |
2015 | |
3-6 Januar | COCA COLA |
8-11 Januar | ECZACIBAŞI |
14-20 Januar | ZİRAAT BANKASI |
16-18 Januar | HİLTİ |
21-23 Januar | FİAT |
23-26 Januar | BRİSA |
28-31 Januar | ÖZEL OKULLAR TOPLANTISI |
2015 | |
17-18 Februar | SAMSUNG |
20-22 Februar | ORİFLAME |
2015 | |
5-9 März | EDAK ECZA |
26-29 März | EDAK ECZA |
19-22 März | BURSA ECZA |
26-29 März | GÜNEY ECZA |
2015 | |
3-5 April | MAPFRE SİGORTA |
8-10 April | BİLİŞİM FUARI |
17-21 April | NÖROŞİRURJİ KONGRESİ |
22-26 April | KANSER KONGRESİ |
29-3 April | PUADER KONGRESİ |
2015 | |
3-5 Kann | RED BULL |
6-10 Kann | BÖBREK HİPERTANSİYON KONGRESİ |
11-15 Kann | TJOD KONGRESİ |
25-26 Kann | KOÇ HOLDİNG |
2015 | |
15-18 Oktober | KÖKHÜCRE KONGRESİ |
20-25 Oktober | RADYOLOJİ KONGRESİ |
28 Oktober-1November | KBB KONGRESİ |
2015 | |
23-29 November | TENİS KOÇLARI KONGRESİ |
12-17 November | G20 |
2015 | |
2-6 Dezember | DAS KONGRESİ |
10-13 Dezember | ELMOR |
21 - 25 Dezember | ASTRA ZENECA |
2016 | |
3-7 Januar | MİLLİ HAKEMLER KURULU TOPLANTISI |
4-7 Januar | DEVRE ARASI GÖZLEMCİLER TOPLANTISI |
27-30 Januar | DERNEK |
2016 | |
4-6 Februar | TELEKOM |
7-12 Februar | EGM |
21-24 Februar | NESTLE |
25 Februar 1 März | CASIO |
26-28 Februar | MARSA |
2016 | |
3-6 März | ECZA FUARI |
10-13 März | ECZA FUARI |
14-18 März | FORD |
2016 | |
8-12 April | NÖROŞİRURJİ KONGRESİ |
17-20 April | NEONATOLOJİ KONGRESİ |
27 April - 1 Kann | KEMİK EKLEM KONGRESİ |
2016 | |
11-15 Kann | EKMUD KONGRESİ |
2016 | |
29-2 September | HDI SİGORTA |
2016 | |
5-9 Oktober | JİNEKOLOJİ KONGRESİ |
11-13 Oktober | ARÇELİK |
15-18 Oktober | TAÇ BAYİ TOPLANTISI |
2016 | |
24-26 November | BİLİŞİM FUARI |
2016 | |
2-4 Dezember | ECA |
VERGANGENE KONGRESSE - KAYA IZMIR THERMAL & CONVENTION
2011 | |
1-3 März | KURS ÜBER SCHLAFSTÖRUNG |
13-15 Kann | KARDIOLOGIEKONGRESS |
24-25 Kann | IN SEARCH OF PERFECTIONS SYMPOSIUM |
23-29 September | FREE SPRIT (TÜRKISCH-GRIECHISCHER KARDIOLOGIEKONGRESS) |
16-20 November | NATIONALER PATHOLOGIEKONGRESS |
23-26 November | KINDERENDOKRINOLOGIE |
2012 | |
18-21 April | PÄDIATRISCHER HERZ-KREISLAUF |
9-13 Kann | DERMATOLOGIE |
23-27 Kann | NATIONALER CHIRURGIEKONGRESS |
29 Kann - 1 Juni | KRANKENPFLEGE |
7-10 Juni | TKD (TÜRKISCHER KARDIOLOGIEVEREIN) |
16-22 Juni | WEINBERG- UND WEINKONGRESS |
3-6 Oktober | NEPHROLOGIEKONGRESS |
20-24 November | ALTENPFLEGEKONGRESS |
2013 | |
5-7 April | 5. INTERNATIONALER ÜROGYNÄKOLOGIEKONGRESS |
11-14 April | KARŞIYAKA ROTARY VEREIN VERSAMMLUNG |
19-23 April | 3.HOHER WEHRRAT GESUNDHEITSKONGRESS |
25-28 April | INTERNATIONALER KLINISCHE BIOCHEMIE-KONGRESS |
5-9 Kann | EBILTEM GRUPPE 1 |
4-7 Juni | EBILTEM GRUPPE 2 |
27-30 Juni | SPINA BFIDA & HYDROCEPHALUS KONGRESS |
2-7 September | KENES |
24-28 September | 49. NATIONALER PSYCHIATRIEKONGRESS |
29 November-1 Dezember | BAYER TIERESGESUNDHEITSSYMPOSIUM |
2014 | |
28 Februar - 2 März | ONKOLOGIE –HÄMATOLOGIE SYMPOSIUM |
8 - 11 Juni | ÖRTLICHER GESUNDHEITSKONGRESS |
13 - 17 Kann | WEA KONFERENZ |
25-28 Kann | DEU-ECSM |
23-27 September | TUSYAD |
27-29 November | IZDO |
2015 | |
25-27 Februar | KONGRESS ÜBER ENDOKRINE ERKRANKUNGEN UND GENETIK |
27-31 Kann | 9 EYLÜL UNIV. MEDINIZISCHE CHIRURGIE |
30-6 Juni | RATSVERSAMMLUNG DER WELTFRAUEN |
25-28 September | I.IZMIR INTERNATIONALER TANZKONGRESS |
21-23 November | KONGRESS ÜBER OBESITASBEKÄMPFUNG |
2016 | |
24-27 September | ISCNP-29 & ICOB 2016 CONGRESS |
12-18 März | REACH GLOBAL MEETING |
2017 | |
18 -22 Januar | EAONO CONGRESS |